📊 Market Value vs Intrinsic Value in Hindi
| विशेषता | Market Value (बाजार मूल्य) | Intrinsic Value (अंतर्निहित मूल्य) |
|---|---|---|
परिभाषा | वह कीमत जिस पर शेयर बाजार में शेयर खरीदे/बेचे जाते हैं। | किसी शेयर की वास्तविक या सही कीमत, जो उसके मूलभूत गुणों पर आधारित होती है। |
किस पर आधारित? | निवेशकों की मांग और आपूर्ति, भावना, ट्रेंड, खबरें आदि | कंपनी की कमाई, भविष्य की संभावनाएँ, परिसंपत्तियाँ, नकदी प्रवाह आदि |
परिवर्तनशीलता | रोज़ाना बदलती रहती है | आमतौर पर स्थिर होती है, जब तक कंपनी के फंडामेंटल नहीं बदलते |
उदाहरण | एक शेयर बाजार में ₹500 में बिक रहा है | लेकिन विश्लेषण के अनुसार उसकी सही कीमत ₹400 हो सकती है |
मुख्य उपयोग | निवेशक इसे देखकर शेयर खरीदते/बेचते हैं | स्मार्ट निवेशक इसे देखकर तय करते हैं कि शेयर सस्ता है या महंगा |
कौन तय करता है? | बाजार (निवेशक) | विश्लेषक, निवेशक या वैल्यू इन्वेस्टर्स |
🎯 सरल उदाहरण:
मान लीजिए कंपनी XYZ Ltd. है:
Market Value (बाजार मूल्य) = ₹600
Intrinsic Value (अंतर्निहित मूल्य) = ₹450 (एनालिसिस के अनुसार)
इसका मतलब:
यह शेयर बाज़ार में अपनी वास्तविक कीमत से ज़्यादा में बिक रहा है।
ऐसे में वैल्यू इन्वेस्टर्स इसे Overvalued (अधिमूल्यित) मानेंगे।
दूसरी ओर:
अगर Market Price ₹300 होती और Intrinsic Value ₹450 होती,
तो यह Undervalued (कम मूल्य वाला) माना जाता।
✅ निष्कर्ष:
Market Value = वह कीमत जो आप अभी बाजार में देखकर खरीद सकते हैं।
Intrinsic Value = वह मूल्य जो गहराई से मूल्यांकन करके तय किया जाता है।